Jasa percetakan online
Last Updated on 10 bulan by kitaprint
Kita print Surabaya menawarkan Cetak Majalah Murah dengan kualitas baik, karena Tidak Setiap percetakan Online yang baru starup dapat mencetak majalah dengan harga yang terjangkau dengan kualitas Yang baik. . Kami memproduksi dan mencetak majalah dan katalog yang tidak mahal dan terjangkau,
tetapi juga menawarkan banyak pilihan berbeda untuk meningkatkan pencetakan majalah anda.selain itu untuk menambah sisi komersial dan nilai estetika, kita juga dapat menambahkan laminating glossy,doff,ufi pernish,spot ufi,selain itu untuk finishing kami juga bisa
menambahkan jilid steples,spiral,maupun binding lem panas.untuk sisi bahan kami juga menerima sesuai permintaan anda seperti bahan HVS,Art paper,MATE PAPER,Dan lainnya
Kriteria majalah yang baik
majalah yang berperan sebagai media promosi atau publikasi tentunya harus di tata sebaik mungkin agar menarik minat pembaca. Cara membuat buletin yang saya jelaskan bukanlah hal yang baku, namun Anda dapat menjadikan cara-cara ini sebagai refrensi karena Fungsi dari majalah adalah mempunyai kegunaan bagi penerbit dan pembaca untuk embuat fungsi tersebut agar bias menjadi manfaaf adalah sebagai berikut :
tentukan target pembaca. Menargetkan siapa pembaca buletin Anda, akan mempermudah Anda bagaimana isi artikel, desain artikel, dan lain lain sesuai dengan keadaan target. Dalam menentukan target pembaca, Anda tidak dapat menargetkat seluruh orang ata masyarakat,
sebaiknya ditentukan sespesifik mungkin. Misal, target pembaca adalah penduduk daerah Denpasar yang berumur diatas 16 tahun yang duduk di bangku SMA. Nah, dengan demikian tentunya Anda dapat dengan mudah menentukan kira-kira rubrik apa yang akan Anda sajikan ke mereka.
Berikutnya, apabila target sudah ditentukan, cari, kumpulkan, atau buat artikel yang sesuai dengan pembaca. Artikel berupa informasi terbaru lebih diminati oleh pembaca. Artikel sebaiknya asli, agar buletin Anda terlihat lebih profesional . Gunakan bahasa yang nyaman, sesuai dengan keadaan pembaca.
Ketiga, membuat desain layout. Sama seperti menentukan artikel, mendesain layout buletin tidak bisa dilakukan sembarangan. Desain layout sebaiknya sesuai dengan keadaan pembaca. Warna, posisi artikel, gambar, pemilihan font dan arah baca disesuaikan dengan pembaca. Apakah Anda akan membuat buletin dengan warna pink dengan gambar teddy bear kepada pembaca manula? Mungkin, jika Anda ingin menghibur mereka.
Mengapa cetak majalah di kita print Surabaya bisa dengan harga murah ?
Hal itu karena kami memiliki mesin cetak , tenaga desain ,dan perlengkapan finishing yang begitu baik dengan di dukung sdm yang handal maka cetak majalah di kita print bias dengan harga relative murah adapun daftar harga cetak majalah di kita print Surabaya adalah sebagai berikut :
harga cetak majalah kita Print
Deskripsi Produk
Majalah A5 (15x21cm)
Ukuran TERTUTUP A5 ( 14.8 X 21 ) Ukuran Terbuka A4 ( 29.7 X 21cm)
COVER AP 210 gsm Laminating Doff
Isi Ap 120 Gsm
Cetak 4/4 Fullcolor bolak balik
FINISHING Jilid Steples
Ukuran A5 ( 14.8 x 21 tertutup ) ukuran ( A4 29,7 X 21 TERBUKA ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukuran | QTY | Halaman | Harga/Pcs | Sub total | Berat | |
A5 | 300 | 8 | * 4,800 | * 1,440,000 | 7 | |
A5 | 300 | 12 | * 5,750 | * 1,725,000 | 10 | |
A5 | 300 | 16 | * 7,000 | * 2,100,000 | 12 | |
A5 | 300 | 20 | * 8,300 | * 2,490,000 | 14 | |
A5 | 300 | 24 | * 9,500 | * 2,850,000 | 17 | |
A5 | 300 | 28 | * 10,800 | * 3,240,000 | 19 | |
A5 | 300 | 32 | * 12,000 | * 3,600,000 | 21 | |
A5 | 300 | 36 | * 13,250 | * 3,975,000 | 23 | |
A5 | 300 | 40 | * 14,500 | * 4,350,000 | 26 | |
A5 | 500 | 8 | * 3,500 | * 1,750,000 | 12 | |
A5 | 500 | 12 | * 4,200 | * 2,100,000 | 16 | |
A5 | 500 | 16 | * 5,100 | * 2,550,000 | 20 | |
A5 | 500 | 20 | * 6,000 | * 3,000,000 | 23 | |
A5 | 500 | 24 | * 6,800 | * 3,400,000 | 27 | |
A5 | 500 | 28 | * 7,700 | * 3,850,000 | 31 | |
A5 | 500 | 32 | * 12,000 | * 6,000,000 | 35 | |
A5 | 500 | 36 | * 13,250 | * 6,625,000 | 39 | |
A5 | 500 | 40 | * 14,500 | * 7,250,000 | 42 | |
A5 | 1000 | 8 | * 2,500 | * 2,500,000 | 34 | |
A5 | 1000 | 12 | * 3,000 | * 3,000,000 | 32 | |
A5 | 1000 | 16 | * 3,500 | * 3,500,000 | 39 | |
A5 | 1000 | 20 | * 4,000 | * 4,000,000 | 47 | |
A5 | 1000 | 24 | * 4,500 | * 4,500,000 | 54 | |
A5 | 1000 | 28 | * 5,100 | * 5,100,000 | 62 | |
A5 | 1000 | 32 | * 5,600 | * 5,600,000 | 69 | |
A5 | 1000 | 36 | * 6,100 | * 6,100,000 | 87 | |
A5 | 1000 | 40 | * 6,700 | * 6,700,000 | 94 | |
A5 | 2000 | 8 | * 2,100 | * 4,200,000 | 35 | |
A5 | 2000 | 12 | * 2,400 | * 4,800,000 | 50 | |
A5 | 2000 | 16 | * 2,800 | * 5,600,000 | 65 | |
A5 | 2000 | 20 | * 3,200 | * 6,400,000 | 80 | |
A5 | 2000 | 24 | * 3,600 | * 7,200,000 | 95 | |
A5 | 2000 | 28 | * 4,000 | * 8,000,000 | 110 | |
A5 | 2000 | 32 | * 4,400 | * 8,800,000 | 123 | |
A5 | 2000 | 36 | * 4,800 | * 9,600,000 | 141 | |
A5 | 2000 | 40 | * 5,200 | * 10,400,000 | 156 |
majalah A4 (29.7 x21cm)
Ukuran TERTUTUP A4 ( 29.7 X 21 ) Ukuran Terbuka A3 ( 29.7 X 42 )
COVER AP 210 gsm Laminating Doff
Isi Ap 120 Gsm
Cetak 4/4 Fullcolor bolak balik
FINISHING Jilid Steples
Ukuran A4 (29.7 x 21 tertutup ) ukuran ( A3 29,7 X 42 TERBUKA ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukuran | QTY | Halaman | Harga/Pcs | Sub total | Berat | |
A4 | 300 | 8 | 8100 | * 2,430,000 | 19 | |
a4 | 300 | 12 | 10300 | * 3,090,000 | 24 | |
A4 | 300 | 16 | 12900 | * 3,870,000 | 34 | |
A4 | 300 | 20 | 15500 | * 4,650,000 | 34 | |
A4 | 300 | 24 | 18000 | * 5,400,000 | 39 | |
A4 | 300 | 28 | 20600 | * 6,180,000 | 44 | |
A4 | 300 | 32 | 23100 | * 6,930,000 | 49 | |
A4 | 300 | 36 | 15700 | * 4,710,000 | 54 | |
A4 | 300 | 40 | 28300 | * 8,490,000 | 59 | |
A4 | 500 | 8 | 5800 | * 2,900,000 | 26 | |
a4 | 500 | 12 | 7300 | * 3,650,000 | 34 | |
A4 | 500 | 16 | 9000 | * 4,500,000 | 42 | |
A4 | 500 | 20 | 10700 | * 5,350,000 | 51 | |
A4 | 500 | 24 | 12400 | * 6,200,000 | 59 | |
A4 | 500 | 28 | 14100 | * 7,050,000 | 67 | |
A4 | 500 | 32 | 15800 | * 7,900,000 | 75 | |
A4 | 500 | 36 | 17500 | * 8,750,000 | 84 | |
A4 | 500 | 40 | 19200 | * 9,600,000 | 92 | |
A4 | 1000 | 8 | 3600 | * 3,600,000 | 51 | |
a4 | 1000 | 12 | 4300 | * 4,300,000 | 68 | |
A4 | 1000 | 16 | 5100 | * 5,100,000 | 84 | |
A4 | 1000 | 20 | 5900 | * 5,900,000 | 101 | |
A4 | 1000 | 24 | 6800 | * 6,800,000 | 117 | |
A4 | 1000 | 28 | 7600 | * 7,600,000 | 134 | |
A4 | 1000 | 32 | 8400 | * 8,400,000 | 150 | |
A4 | 1000 | 36 | 9300 | * 9,300,000 | 167 | |
A4 | 1000 | 40 | 10100 | * 10,100,000 | 183 | |
A4 | 2000 | 8 | 3000 | * 6,000,000 | 101 | |
a4 | 2000 | 12 | 3300 | * 6,600,000 | 135 | |
A4 | 2000 | 16 | 3900 | * 7,800,000 | 168 | |
A4 | 2000 | 20 | 4500 | * 9,000,000 | 201 | |
A4 | 2000 | 24 | 5200 | * 10,400,000 | 235 | |
A4 | 2000 | 28 | 5700 | * 11,400,000 | 267 | |
A4 | 2000 | 32 | 6200 | * 12,400,000 | 300 | |
A4 | 2000 | 36 | 6800 | * 13,600,000 | 333 | |
A4 | 2000 | 40 | 7400 | * 14,800,000 | 466 |
Majalah B5 ( 25 X 17.6 cm)
Ukuran TERTUTUP b5 ( 25 X 17.6 cm ) Ukuran Terbuka B4 ( 25,3X 35 )
COVER AP 210 gsm Laminating Doff
Isi Ap 120 Gsm
Cetak 4/4 Fullcolor bolak balik
FINISHING Jilid Steples
Ukuran B5 (18 x 25 tertutup ) ukuran B4 36 X 25 TERBUKA ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
b5 | * 300 | * 8 | * 7,300 | * 2,190,000 | * 11 | |
b5 | * 300 | * 12 | * 9,100 | * 2,730,000 | * 19 | |
b5 | * 300 | * 16 | * 11,200 | * 3,360,000 | * 24 | |
b5 | * 300 | * 20 | * 13,300 | * 3,990,000 | * 29 | |
b5 | * 300 | * 24 | * 15,400 | * 4,620,000 | * 34 | |
b5 | * 300 | * 28 | * 17,500 | * 5,250,000 | * 39 | |
b5 | * 300 | * 32 | * 19,600 | * 5,880,000 | * 44 | |
b5 | * 300 | * 36 | * 21,700 | * 6,510,000 | * 49 | |
b5 | * 300 | * 40 | * 23,800 | * 7,140,000 | * 53 | |
b5 | * 500 | * 8 | * 5,300 | * 2,650,000 | * 18 | |
b5 | * 500 | * 12 | * 6,500 | * 3,250,000 | * 31 | |
b5 | * 500 | * 16 | * 8,000 | * 4,000,000 | * 40 | |
b5 | * 500 | * 20 | * 9,500 | * 4,750,000 | * 48 | |
b5 | * 500 | * 24 | * 11,000 | * 5,500,000 | * 56 | |
b5 | * 500 | * 28 | * 12,400 | * 6,200,000 | * 64 | |
b5 | * 500 | * 32 | * 13,900 | * 6,950,000 | * 73 | |
b5 | * 500 | * 36 | * 16,000 | * 8,000,000 | * 81 | |
b5 | * 500 | * 40 | * 16,100 | * 8,050,000 | * 89 | |
b5 | * 1,000 | * 8 | * 3,200 | * 3,200,000 | * 35 | |
b5 | * 1,000 | * 12 | * 3,800 | * 3,800,000 | * 56 | |
b5 | * 1,000 | * 16 | * 4,500 | * 4,500,000 | * 73 | |
b5 | * 1,000 | * 20 | * 5,200 | * 5,200,000 | * 89 | |
b5 | * 1,000 | * 24 | * 5,900 | * 5,900,000 | * 105 | |
b5 | * 1,000 | * 28 | * 6,600 | * 6,600,000 | * 122 | |
b5 | * 1,000 | * 32 | * 7,300 | * 7,300,000 | * 139 | |
b5 | * 1,000 | * 36 | * 8,000 | * 8,000,000 | * 155 | |
b5 | * 1,000 | * 40 | * 8,800 | * 8,800,000 | * 173 | |
b5 | * 2,000 | * 8 | * 2,500 | * 5,000,000 | * 70 | |
b5 | * 2,000 | * 12 | * 29,000 | * 58,000,000 | * 124 | |
b5 | * 2,000 | * 16 | * 3,400 | * 6,800,000 | * 147 | |
b5 | * 2,000 | * 20 | * 3,900 | * 7,800,000 | * 190 | |
b5 | * 2,000 | * 24 | * 4,400 | * 8,800,000 | * 223 | |
b5 | * 2,000 | * 28 | * 3,900 | * 7,800,000 | * 256 | |
b5 | * 2,000 | * 32 | * 5,400 | * 10,800,000 | * 289 | |
b5 | * 2,000 | * 36 | * 5,900 | * 11,800,000 | * 322 | |
b5 | * 2,000 | * 40 | * 6,400 | * 12,800,000 | * 355 |
ORDER PROSEDURE :
Tlp kantor | : | 031 – 5962456 | |||||
Handphone | : | 085234040370 | |||||
Pin BB | : | 5D65AABF | |||||
: | 0895322340781 | ||||||
Line | : | kitaprint surabaya |
|||||
: | kitaprint surabaya |
||||||
: | kitaprint02surabaya@gmail.com |
cetak majalah , cetak majalah murah, cetak majalah murah suurabaya,cetak majalah murah jogja, cetak majalah murah, cetak majalah satuan, cetak majalah Jakarta, cetak majalah murah di bandung, cetak majalah di jogja, cetak majalah murah Jakarta, cetak majalah murah Solo ,Percetakan majalah,Harga Cetak Majalah,cetak majalah Satuan
Jl. Nginden Jaya 2 No 32 Surabaya
Telepon Kantor: (031) – 5962456
Telepon HP: 0852 3404 0370
Whatsapp: 0852 3404 0370
Email: kitaprint02sby@gmail.com